言語 | 英語 - パラオ語 - 日本語 - 中国語 - フィリピン | |
政府の種類 | 共和制 | |
国歌 | 情報元 : YouTube |
国のプロフィール パラオ 更新済み 2016-03-01
ページの言語を変更: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
हिंदी
العربية
パラオ - 統計 取引
経常収支 -
輸出 -
輸入 -
輸入(顧客)パートナー -
輸入(提供者)パートナー
指標 :
取引 - パラオ
取引 経常収支
経常収支(10億ドル) | ||
---|---|---|
-0.02 $ | 国際通貨基金 | 2015 |

経常収支(GDP比) | ||
---|---|---|
-7.87 % | 国際通貨基金 | 2015 |
貿易収支(ドル) | ||
---|---|---|
-61,720,352 $ | 世界銀行 | 2014 |
貿易収支(GDP比) | ||
---|---|---|
-24.63 % | 世界銀行 | 2014 |
取引 輸出
商品輸出 | |||
---|---|---|---|
6,000,000 $ | 世界銀行 | 2014 |

農業 | |||
---|---|---|---|
コーヒー | - $ | 国際連合 | |
ウール | - $ | 国際連合 | |
木綿 | - $ | 国際連合 | |
ジャガイモ | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
小麦 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
フダンソウ属 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
たばこ | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ゴム | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
穀物 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
米 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
砂糖 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ビール | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
絹 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ブタの肉 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ウシの肉 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ヒツジの肉 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ニワトリの肉 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
食肉 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ダイズ | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ピーナッツオイル | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
パーム油 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
オリーブ・オイル | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ひまわり油 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
菜種油 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
大麦 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
バナナ | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
オレンジ | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
リンゴ | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
トウモロコシ | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ワイン | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
コーン油 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ココア | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ココアバター | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
茶 | - $ | 国際連合食糧農業機関 |
原材料 | |||
---|---|---|---|
鉄 | - $ | 国際連合 | |
マンガン | - $ | 国際連合 | |
銅 | - $ | 国際連合 | |
ニッケル | - $ | 国際連合 | |
コバルト | - $ | 国際連合 | |
アルミニウム | - $ | 国際連合 | |
鉛 | - $ | 国際連合 | |
亜鉛 | - $ | 国際連合 | |
スズ | - $ | 国際連合 | |
クロム | - $ | 国際連合 | |
タングステン | - $ | 国際連合 | |
ウラン | - $ | 国際連合 | |
モリブデン | - $ | 国際連合 | |
チタン | - $ | 国際連合 | |
原油使用 | - $ | 国際連合 | |
石油使用 | - $ | 国際連合 | |
気体 | - $ | 国際連合 | |
ダイヤモンド | - $ | 国際連合 | |
ルビー, サファイア, エメラルド | - $ | 国際連合 | |
銀 | - $ | 国際連合 | |
金 | - $ | 国際連合 | |
白金 | - $ | 国際連合 |
車 | 342,395 $ | 国際連合 | 2014 |
武器 | 16,500 $ | 国際連合 | 2012 |
軍事武器 | - $ | 国際連合 | |
起爆性武器(爆弾、手榴弾、魚雷、地雷、ミサイル) | - $ | 国際連合 | |
紙巻きたばこ | - $ | 国際連合食糧農業機関 |
取引 輸入
商品輸入 | ||
---|---|---|
180,000,000 $ | 世界銀行 | 2014 |

農業 | |||
---|---|---|---|
コーヒー | 650,542 $ | 国際連合 | 2014 |
ウール | 163 $ | 国際連合 | 2014 |
木綿 | 66,907 $ | 国際連合 | 2014 |
ジャガイモ | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
小麦 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
フダンソウ属 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
たばこ | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ゴム | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
穀物 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
米 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
砂糖 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ビール | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
絹 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ブタの肉 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ウシの肉 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ヒツジの肉 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ニワトリの肉 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
食肉 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ダイズ | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ピーナッツオイル | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
パーム油 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
オリーブ・オイル | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ひまわり油 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
菜種油 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
大麦 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
バナナ | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
オレンジ | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
リンゴ | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
トウモロコシ | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ワイン | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
コーン油 | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ココア | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
ココアバター | - $ | 国際連合食糧農業機関 | |
茶 | - $ | 国際連合食糧農業機関 |
原材料 | |||
---|---|---|---|
鉄 | 21 $ | 国際連合 | 2010 |
マンガン | - $ | 国際連合 | |
銅 | 8,619 $ | 国際連合 | 2009 |
ニッケル | - $ | 国際連合 | |
コバルト | - $ | 国際連合 | |
アルミニウム | 3,289 $ | 国際連合 | 2009 |
鉛 | 155 $ | 国際連合 | 2012 |
亜鉛 | - $ | 国際連合 | |
スズ | - $ | 国際連合 | |
クロム | 1,553 $ | 国際連合 | 2011 |
タングステン | - $ | 国際連合 | |
ウラン | - $ | 国際連合 | |
モリブデン | - $ | 国際連合 | |
チタン | - $ | 国際連合 | |
原油使用 | 167 $ | 国際連合 | 2014 |
石油使用 | - $ | 国際連合 | |
気体 | 1,324,872 $ | 国際連合 | 2014 |
ダイヤモンド | 493 $ | 国際連合 | 2014 |
ルビー, サファイア, エメラルド | 188 $ | 国際連合 | 2010 |
銀 | 2,644 $ | 国際連合 | 2014 |
金 | 311 $ | 国際連合 | 2014 |
白金 | 19 $ | 国際連合 | 2014 |
車 | 4,390,025 $ | 国際連合 | 2014 |
武器 | 43,305 $ | 国際連合 | 2014 |
軍事武器 | 22 $ | 国際連合 | 2014 |
起爆性武器(爆弾、手榴弾、魚雷、地雷、ミサイル) | 4,105 $ | 国際連合 | 2010 |
紙巻きたばこ | - $ | 国際連合食糧農業機関 |
取引 輸入(顧客)パートナー
輸入(顧客)パートナー - トップ25 - 国際連合 | ||
---|---|---|
1 | $ | |
2 | $ | |
3 | $ | |
4 | $ | |
5 | $ | |
6 | $ | |
7 | $ | |
8 | $ | |
9 | $ | |
10 | $ | |
11 | $ | |
12 | $ | |
13 | $ | |
14 | $ | |
15 | $ | |
16 | $ | |
17 | $ | |
18 | $ | |
19 | $ | |
20 | $ | |
21 | $ | |
22 | $ | |
23 | $ | |
24 | $ | |
25 | $ |
取引 輸入(提供者)パートナー
輸入(提供者)パートナー - トップ25 - 国際連合 | |||
---|---|---|---|
1 | $ | ||
2 | $ | ||
3 | $ | ||
4 | $ | ||
5 | $ | ||
6 | $ | ||
7 | $ | ||
8 | $ | ||
9 | $ | ||
10 | $ | ||
11 | $ | ||
12 | $ | ||
13 | $ | ||
14 | $ | ||
15 | $ | ||
16 | $ | ||
17 | $ | ||
18 | $ | ||
19 | $ | ||
20 | $ | ||
21 | $ | ||
22 | $ | ||
23 | $ | ||
24 | $ | ||
25 | $ |