言語 | フィンランド語 - ブークモール - ニューノシュク - ノルウェー語 - 北サーミ語 | |
政府の種類 | 立憲君主制 | |
国歌 | 情報元 : YouTube |
国のプロフィール ノルウェー王国 更新済み 2016-03-01
ページの言語を変更: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
हिंदी
العربية
ノルウェー王国 - 統計 農業
指標 :
農業の指標 - ノルウェー王国
農業 経済
農業 家畜
農業 生産
柑橘類(合計) | ||
---|---|---|
- トン | 国際連合食糧農業機関 |
穀物(合計) | ||
---|---|---|
1,221,600 トン | 国際連合食糧農業機関 | 2014 |

小麦 | 379,100 トン | 国際連合食糧農業機関 | 2014 |
オリーブ・オイル | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
パーム油 | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
ひまわり油 | 4,356 トン | 国際連合食糧農業機関 | 2013 |
菜種油 | 5,600 トン | 国際連合食糧農業機関 | 2013 |
大麦 | 514,200 トン | 国際連合食糧農業機関 | 2014 |
バナナ | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
オレンジ | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
リンゴ | 9,640 トン | 国際連合食糧農業機関 | 2013 |
トウモロコシ | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
ワイン | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
コーン油 | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
ココア | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
ジャガイモ | 355,700 トン | 国際連合食糧農業機関 | 2014 |
ダイズ | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
茶 | - トン | 国際連合食糧農業機関 |
農業 農地
穀物収穫(kg/ヘクタール) | ||
---|---|---|
3,167 kg | 世界銀行 | 2013 |
穀物生産用地(ヘクタール) | ||
---|---|---|
285,476 ヘクタール | 世界銀行 | 2013 |

堆肥消費(農耕地におけるkg/ヘクタール) | ||
---|---|---|
190 kg | 世界銀行 | 2013 |