言語 | フランス語 | |
政府の種類 | 共和制 | |
国歌 | 情報元 : YouTube |
国のプロフィール ギニア共和国 更新済み 2016-03-01
ページの言語を変更: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
हिंदी
العربية
ギニア共和国 - 統計 農業
指標 :
農業の指標 - ギニア共和国
農業 経済
農業 家畜
農業 生産
柑橘類(合計) | ||
---|---|---|
239,789 トン | 国際連合食糧農業機関 | 2013 |
穀物(合計) | ||
---|---|---|
3,380,370 トン | 国際連合食糧農業機関 | 2014 |

小麦 | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
オリーブ・オイル | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
パーム油 | 50,000 トン | 国際連合食糧農業機関 | 2013 |
ひまわり油 | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
菜種油 | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
大麦 | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
バナナ | 215,927 トン | 国際連合食糧農業機関 | 2013 |
オレンジ | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
リンゴ | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
トウモロコシ | 652,000 トン | 国際連合食糧農業機関 | 2014 |
ワイン | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
コーン油 | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
ココア | 4,000 トン | 国際連合食糧農業機関 | 2013 |
ジャガイモ | 13,420 トン | 国際連合食糧農業機関 | 2014 |
ダイズ | - トン | 国際連合食糧農業機関 | |
茶 | - トン | 国際連合食糧農業機関 |
農業 農地
穀物収穫(kg/ヘクタール) | ||
---|---|---|
1,512 kg | 世界銀行 | 2013 |
穀物生産用地(ヘクタール) | ||
---|---|---|
2,255,000 ヘクタール | 世界銀行 | 2013 |

堆肥消費(農耕地におけるkg/ヘクタール) | ||
---|---|---|
2 kg | 世界銀行 | 2013 |