言語 | ブルトン語 - カタロニア語 - コルシカ語 - バスク語 - フランス語 - オック語 | |
政府の種類 | 共和制 | |
国歌 | 情報元 : YouTube |
国のプロフィール フランス共和国 更新済み 2016-03-01
ページの言語を変更: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
한국어
हिंदी
العربية
フランス共和国 - 統計 環境
指標 :
環境と地理の指標 - フランス共和国
環境 森林と水
再生可能水資源の合計 | ||
---|---|---|
200 百万 - 立方メートル | 世界銀行 | 2013 |
年間取水, 合計(10億m3) | ||
---|---|---|
31.62 | 世界銀行 | 2013 |
森林面積(土地のうち) | ||
---|---|---|
30.61 % | 世界銀行 | 2013 |

海洋保護区域(領海のうち) | ||
---|---|---|
58.55 % | 世界銀行 | 2012 |
環境 絶滅危惧種
環境 地理
環境 汚染
CO2排出(キロトン) | ||
---|---|---|
338,805.13 | 世界銀行 | 2011 |

CO2排出(一人当たり/MT) | ||
---|---|---|
5.19 | 世界銀行 | 2011 |
メタン排出(CO2に同じ キロトン) | ||
---|---|---|
83,753.20 | 世界銀行 | 2010 |

農業でのメタン排出(全体のうち) | ||
---|---|---|
42.08 % | 世界銀行 | 2010 |
* CIA Factbookの公開日 — この期日は前回のものである可能性があります。